大家好,小美来为大家解答以上问题。长春2021鲈鱼今日鱼价,鲈鱼价格走势图2021很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
报送单位 | 品种名称 | 规格(克) | 中间价(元/公斤) |
福建省兴业华洲(福建)农贸市场有限公司 | 大黄鱼 | 300≤鲜条重<600 | 26 |
小黄鱼 | 150≤鲜条重<200 | 26 | |
带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 24 | |
花鲈 | 鲜条重<500 | 16 | |
真鲷 | 条重≥300 | 32 | |
银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 44 | |
牙鲆 | 400≤条重<600 | 40 | |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 11 | |
鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 8 | |
鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 50 | |
鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 10 | |
鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 14 | |
罗非鱼 | 250≤条重<500 | 12 | |
海鳗 | 1000≤条重<1500 | 28 | |
墨鱼 | 250≤只重<500 | 36 | |
龙虾 | 鲜500-1000克 | 300 | |
梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 140 | |
南美白对虾 | 活每500克30-50只 | 70 | |
青石斑鱼 | / | 44 | |
黑鲷 | 条重≥300 | 26 | |
日本对虾 | 鲜统货 | 180 | |
花蟹 | / | 190 | |
锯缘青蟹(膏蟹) | / | 200 | |
鲍鱼(单壳) | 5公分以下 | 70 | |
扇贝 | / | 50 | |
牡蛎 | / | 24 | |
文蛤 | / | 15 | |
缢蛏 | / | 24 | |
金线鱼 | 条重<150 | 32 | |
舌鳎 | 条重<150 | 70 | |
梅童鱼 | 统货 | 24 | |
大菱鲆 | 400≤条重u0026lt;600 | 30 | |
鳃棘鲈(东星斑) | / | 270 | |
刺鲳 | 鲜条重<150 | 36 | |
虾蛄 | / | 120 | |
鳗鲡 | 条重≥500 | 46 | |
大黄鱼 | 鲜条重≥600 | 22 | |
温州市水产批发交易市场 | 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 36 |
带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 21 | |
鮸鱼(鳘鱼) | 300≤鲜条重<500 | 14 | |
鮸鱼(鳘鱼) | 鲜条重≥500 | 38 | |
银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 40 | |
墨鱼 | 100≤只重<250 | 19 | |
带鱼 | 100≤鲜条重<200 | 10 | |
小黄鱼 | 鲜条重<100 | 18 | |
银鲳 | 鲜条重<150 | 13 | |
中国对虾 | 鲜每500克21-25只 | 27 | |
龙头鱼 | 鲜统货 | 7 | |
江西省萍乡市城南水产批发市场 | 草鱼 | 条重≥1500 | 10.8 |
鲢鱼 | 条重≥1500 | 6.4 | |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 12 | |
鳜鱼(桂花鱼) | 250≤条重<500 | 60 | |
鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 12 | |
黄鳝 | 条重<100 | 60 | |
泥鳅 | / | 20 | |
甲鱼 | 个重≥500 | 32 | |
活牛蛙 | / | 12 | |
淡水小龙虾 | 统货 | 66 | |
鲶鱼 | 150≤条重<250 | 27 | |
长春鳊 | 条重≥500 | 12 | |
大菱鲆 | 400≤条重u0026lt;600 | 60 | |
刀额新对虾 | / | 80 | |
花甲 | 统货 | 14 | |
加州鲈鱼 | 条重≥500 | 36 | |
黄颡鱼 | 统货 | 32 | |
乌鳢 | 条重≥250 | 19 | |
吉林省延吉市西市场 | 鲫鱼 | 250≤条重<500 | 15 |
鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 12 | |
泥鳅 | / | 19 | |
鲢鱼 | 500≤条重<1000 | 4 | |
鳙鱼(花鲢) | 500≤条重<1000 | 13 | |
冻大马哈鱼 | / | 30 | |
进口鳕鱼 | 25≤体长<30公分 | 11 | |
长春鳊 | 条重≥500 | 31 | |
鲶鱼 | 条重≥500 | 29 | |
浙江省温州浙福边贸水产城(苍南) | 大黄鱼 | 鲜条重≥600 | 42 |
大黄鱼 | 300≤鲜条重<600 | 40 | |
小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 115 | |
小黄鱼 | 鲜条重<100 | 22 | |
带鱼 | 鲜条重≥500 | 70 | |
带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 53 | |
带鱼 | 100≤鲜条重<200 | 11 | |
带鱼 | 统货 | 48 | |
鳓鱼 | 鲜条重≥400 | 65 | |
鳓鱼 | 250≤鲜条重<400 | 30 | |
马鲛鱼 | 鲜条重≥1500 | 51 | |
马鲛鱼 | 1000≤鲜条重<1500 | 45 | |
马鲛鱼 | 500≤鲜条重<1000 | 40 | |
马鲛鱼 | 250≤鲜条重<500 | 24 | |
黄姑鱼 | 500≤鲜条重<800 | 170 | |
黄姑鱼 | 300≤鲜条重<500 | 112 | |
黄姑鱼 | 鲜条重<300 | 78 | |
银鲳 | 鲜条重≥400 | 190 | |
银鲳 | 250≤鲜条重<400 | 145 | |
银鲳 | 鲜条重<150 | 50 | |
海鳗 | 条重≥1500 | 41 | |
海鳗 | 1000≤条重<1500 | 34 | |
乌鲳 | 鲜条重≥400 | 170 | |
梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 220 | |
梭子蟹(母蟹) | 只200克以下 | 110 | |
梭子蟹(公蟹) | 只200克以上 | 180 | |
梭子蟹(公蟹) | 只200克以下 | 90 | |
锯缘青蟹(膏蟹) | / | 310 | |
锯缘青蟹(肉蟹) | / | 260 | |
虾蛄 | / | 70 | |
杂色蛤 | / | 10 | |
缢蛏 | / | 24 | |
墨鱼 | 只重≥500 | 47 | |
墨鱼 | 250≤只重<500 | 42 | |
墨鱼 | 统货 | 39 | |
紫菜 | 潭紫菜 | 90 | |
虾皮 | / | 130 | |
银鲳 | 150≤冻条重<250 | 90 | |
南美白对虾 | 活每500克30-50只 | 67 | |
辽宁省前当堡鲜鱼批发市场 | 草鱼 | 1000≤条重<1500 | 9.8 |
鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 3.2 | |
鳙鱼(花鲢) | 1000≤条重<1500 | 11.8 | |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 15 | |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 8.4 | |
鲶鱼 | 条重≥500 | 9 | |
中国供销上饶农产品交易城 | 草鱼 | 1000≤条重<1500 | 10 |
鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 6.5 | |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 7 | |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 13 | |
鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 66 | |
乌鳢 | 条重≥250 | 18 | |
加州鲈鱼 | 条重≥500 | 40 | |
黄鳝 | 条重<100 | 52 | |
泥鳅 | / | 26 | |
黄颡鱼 | 条重≥150 | 28 | |
甲鱼 | 个重≥500 | 42 | |
活牛蛙 | / | 14 | |
长春鳊 | 条重≥500 | 9.5 | |
鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 14 | |
中华绒螯蟹 | 个重≥150 | 108 | |
淡水小龙虾 | 统货 | 40 | |
中华绒螯蟹 | 个重≥150 | 108 | |
淡水小龙虾 | 统货 | 40 | |
鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 14 | |
鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 14 | |
河北省石家庄雨润农产品全球采购有限公司 | 鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 9 |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 10 | |
鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 18.7 | |
罗非鱼 | 条重≥500 | 18.5 | |
团头鲂 | 条重≥250 | 18.5 | |
鲶鱼 | 条重≥500 | 6 | |
乌鳢 | 条重≥250 | 19 | |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 16.6 | |
鲢鱼 | 条重≥1500 | 7.4 | |
上海江阳水产品批发交易市场经营管理有限公司 | 大黄鱼 | 300≤鲜条重<600 | 60 |
小黄鱼 | 150≤鲜条重<200 | 40 | |
带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 78 | |
银鲳 | 鲜条重≥400 | 130 | |
牙鲆 | 400≤条重<600 | 50 | |
黑鲷 | 条重≥300 | 76 | |
石斑鱼 | 500≤条重<1000 | 280 | |
驼背鲈 | 条重<1500 | 400 | |
鳃棘鲈(东星斑) | / | 350 | |
梅童鱼 | 统货 | 120 | |
龙虾 | 鲜500克下 | 510 | |
龙虾 | 鲜500-1000克 | 490 | |
龙虾 | 鲜1000克以上 | 470 | |
日本对虾 | 鲜统货 | 150 | |
斑节对虾 | 鲜统货 | 215 | |
南美白对虾 | 鲜统货 | 87 | |
梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 130 | |
梭子蟹(公蟹) | 只200克以上 | 100 | |
锯缘青蟹(膏蟹) | / | 170 | |
锯缘青蟹(肉蟹) | / | 130 | |
花蟹 | / | 150 | |
虾蛄 | / | 120 | |
鲍鱼(单壳) | 5公分以下 | 110 | |
鲍鱼(单壳) | 5公分以上 | 400 | |
扇贝 | / | 43 | |
牡蛎 | / | 20 | |
文蛤 | / | 18 | |
青蛤 | / | 9 | |
缢蛏 | / | 25 | |
竹蛏 | / | 90 | |
红螺 | / | 85 | |
海蜇皮 | 沙蜇 | 70 | |
海蜇头 | 沙蜇皮 | 80 | |
墨鱼 | 只重≥500 | 60 | |
鱿鱼 | 350≤只重<500 | 64 | |
海胆 | 160 | ||
鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 54 | |
银鱼 | 大 | 51 | |
银鱼 | 小 | 35 | |
乌鳢 | 条重≥250 | 15 | |
加州鲈鱼 | 条重≥500 | 28 | |
黄鳝 | 条重≥100 | 60 | |
黄鳝 | 条重<100 | 55 | |
泥鳅 | / | 14 | |
鳗鲡 | 条重≥500 | 70 | |
革胡子鲶 | 条重≥500 | 7 | |
黄颡鱼 | 50≤条重<150 | 30 | |
甲鱼 | 统货 | 43 | |
青虾 | 统货 | 140 | |
罗氏沼虾 | 统货 | 98 | |
中华绒螯蟹 | 个重≥150 | 60 | |
中华绒螯蟹 | 个重<150 | 20 | |
中华圆田螺 | / | 10 | |
活牛蛙 | / | 10 | |
黄喉水龟 | / | 56 | |
大菱鲆 | 400≤条重u0026lt;600 | 62 | |
淡水小龙虾 | 统货 | 60 | |
波士顿龙虾 | / | 150 | |
帝王蟹 | 2000≤只重≤3000 | 390 | |
吉林省长春市光复路水产批发市场 | 鳙鱼(花鲢) | 1000≤条重<1500 | 13 |
鲢鱼 | 500≤条重<1000 | 4.2 | |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 10.4 | |
鲶鱼 | 条重≥500 | 11 | |
乌鳢 | 条重≥250 | 19.4 | |
鱿鱼 | 200≤只重<350 | 30 | |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 16.2 | |
带鱼 | 200≤冻条重<350 | 26 | |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 9.4 | |
团头鲂 | 条重≥250 | 16.8 | |
湖北黄冈硕源水产品批发市场 | 鲤鱼 | 条重≥1500 | 6.8 |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 6.3 | |
鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 5.9 | |
鲢鱼 | 条重≥1500 | 6 | |
鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 5.5 | |
鲢鱼 | 500≤条重<1000 | 5.1 | |
鲫鱼 | 条重≥500 | 13.8 | |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 12.8 | |
鲫鱼 | 100≤条重<250 | 12.4 | |
鲫鱼 | 条重<100 | 11.5 | |
团头鲂 | 条重≥250 | 12.2 | |
团头鲂 | 条重<250 | 11.5 | |
黄鳝 | 条重≥100 | 62 | |
黄鳝 | 条重<100 | 56 | |
草鱼 | 条重≥1500 | 10.5 | |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 8.6 | |
草鱼 | 500≤条重<1000 | 7.5 | |
青鱼 | 条重≥2000 | 17.5 | |
青鱼 | 条重<2000 | 14.5 | |
鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 11 | |
鳙鱼(花鲢) | 1000≤条重<1500 | 9.4 | |
鳙鱼(花鲢) | 500≤条重<1000 | 8.2 | |
黄颡鱼 | 条重≥150 | 23.4 | |
黄颡鱼 | 50≤条重<150 | 21.5 | |
黄颡鱼 | 条重≤50 | 20 | |
泥鳅 | / | 18 | |
鳜鱼(桂花鱼) | 条重≥750 | 55 | |
鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 54 | |
鳜鱼(桂花鱼) | 250≤条重<500 | 49 | |
乌鳢 | 条重≥250 | 10 | |
乌鳢 | 条重<250 | 9.6 | |
乌龟 | / | 87 | |
甲鱼 | 个重≥500 | 32 | |
甲鱼 | 个重<500 | 31 | |
斑点叉尾鮰 | 1000≤条重 | 26 | |
斑点叉尾鮰 | 500≤条重u0026lt;1000 | 25 | |
斑点叉尾鮰 | 条重u0026lt;500 | 24 | |
山东省王尔庄海蜇批发市场 | 海蜇皮 | 面蜇 | 20 |
海蜇皮 | 沙蜇 | 15 | |
海蜇头 | 面蜇皮 | 59 | |
海蜇头 | 沙蜇皮 | 25 | |
浙江省慈溪农副产品批发市场 | 带鱼 | 统货 | 31 |
小黄鱼 | 冻条重<100 | 37 | |
银鲳 | 250≤鲜条重<400 | 100 | |
石斑鱼 | 条重<500 | 335 | |
墨鱼 | 统货 | 40 | |
鱿鱼 | 统货 | 44 | |
草鱼 | 条重≥1500 | 11.5 | |
鲢鱼 | 条重≥1500 | 13.5 | |
鲤鱼 | 500≤条重<1000 | 11.4 | |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 13.2 | |
梅童鱼 | 统货 | 110 | |
甲鱼 | 统货 | 67 | |
海鳗 | 条重≥1500 | 35 | |
龙虾 | 鲜500-1000克 | 520 | |
中国对虾 | 鲜每500克7-9只 | 43 | |
梭子蟹 | 统货 | 115 | |
中华绒螯蟹 | 个重<150 | 65 | |
舌鳎 | 条重≥250 | 75 | |
新对虾 | 鲜每500克50只下 | 290 | |
黄鳝 | 条重≥100 | 70 | |
安徽省安庆市皖宜季牛水产养殖有限责任公司长青大市场分公司 | 青鱼 | 条重≥2000 | 11.5 |
草鱼 | 条重≥1500 | 10.7 | |
鲢鱼 | 条重≥1500 | 6.3 | |
鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 11.7 | |
三角鳊 | 条重≥500 | 10.6 | |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 12.3 | |
鲤鱼 | 条重≥1500 | 5.6 | |
黄鳝 | 条重≥100 | 60 | |
黄颡鱼 | 50≤条重<150 | 27 | |
鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 62 | |
淡水小龙虾 | 统货 | 28 | |
上海东方国际水产中心经营管理有限公司 | 鳙鱼(花鲢) | 500≤条重<1000 | 14.5 |
鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 56 | |
鲶鱼 | 条重≥500 | 8 | |
鲶鱼 | 250≤条重<500 | 6.4 | |
乌鳢 | 条重≥250 | 19 | |
加州鲈鱼 | 条重≥500 | 29 | |
加州鲈鱼 | 条重<500 | 20 | |
黄鳝 | 条重≥100 | 66 | |
黄鳝 | 条重<100 | 48 | |
泥鳅 | / | 22 | |
鳗鲡 | 条重≥500 | 70 | |
鳗鲡 | 250≤条重<500 | 47 | |
斑点叉尾鮰 | 500≤条重u0026lt;1000 | 21.5 | |
斑点叉尾鮰 | 条重u0026lt;500 | 18 | |
罗氏沼虾 | 统货 | 105 | |
甲鱼 | 统货 | 92 | |
活牛蛙 | / | 11 | |
扇贝 | / | 50 | |
文蛤 | / | 18 | |
青蛤 | / | 22 | |
竹蛏 | / | 58 | |
海蜇皮 | 面蜇 | 60 | |
海蜇头 | 沙蜇皮 | 80 | |
墨鱼 | 只重≥500 | 51 | |
墨鱼 | 250≤只重<500 | 40 | |
大黄鱼 | 300≤鲜条重<600 | 35 | |
小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 48 | |
小黄鱼 | 鲜条重<100 | 28 | |
小黄鱼 | 100≤冻条重<150 | 47 | |
小黄鱼 | 冻条重<100 | 24 | |
带鱼 | 鲜条重≥500 | 56 | |
带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 44 | |
带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 32 | |
带鱼 | 冻条重≥500 | 54 | |
带鱼 | 350≤冻条重<500 | 41 | |
带鱼 | 200≤冻条重<350 | 31 | |
马鲛鱼 | 500≤鲜条重<1000 | 30 | |
马鲛鱼 | 250≤鲜条重<500 | 22 | |
白姑鱼 | 冻条重≥100 | 14 | |
白姑鱼 | 冻条重<100 | 11 | |
银鲳 | 鲜条重≥400 | 180 | |
银鲳 | 250≤鲜条重<400 | 131 | |
银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 69 | |
银鲳 | 鲜条重<150 | 32 | |
银鲳 | 冻条重≥400 | 170 | |
银鲳 | 250≤冻条重<400 | 130 | |
银鲳 | 150≤冻条重<250 | 75 | |
舌鳎 | 条重≥250 | 32 | |
舌鳎 | 150≤条重<250 | 20 | |
鲐鱼 | 冻统货 | 9 | |
鲻鱼 | 统货 | 23 | |
大菱鲆 | 400≤条重u0026lt;600 | 58 | |
大菱鲆 | 条重u0026lt;400 | 50 | |
刺鲳 | 鲜条重<150 | 15 | |
三疣梭子蟹 | / | 40 | |
中华绒螯蟹 | 个重<150 | 77 | |
中华绒螯蟹 | 个重≥150 | 180 | |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 16.5 | |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 13.5 | |
锯缘青蟹(肉蟹) | / | 170 | |
锯缘青蟹(膏蟹) | / | 142 | |
山东省威海水产品批发市场 | 大黄鱼 | 300≤冻条重<600 | 30 |
小黄鱼 | 150≤鲜条重<200 | 20 | |
带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 60 | |
马鲛鱼 | 500≤鲜条重<1000 | 30 | |
银鲳 | 250≤鲜条重<400 | 90 | |
牙鲆 | 条重≥600 | 46 | |
鹰爪虾 | 鲜每500克60只下 | 58 | |
牡蛎 | / | 10 | |
扇贝 | / | 10 | |
刺参 | 活 | 130 | |
鱿鱼 | 200≤只重<350 | 36 | |
鳙鱼(花鲢) | 1000≤条重<1500 | 16 | |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 15 | |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 15 | |
鲫鱼 | 条重<100 | 20 | |
花鲈 | 鲜条重<500 | 24 | |
中国对虾 | 鲜每500克4-6只1 | 300 | |
中国对虾 | 鲜每500克7-9只 | 260 | |
中国对虾 | 鲜每500克10-12只 | 200 | |
中国对虾 | 鲜每500克13-16只 | 90 | |
梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 240 | |
梭子蟹(母蟹) | 只200克以下 | 200 | |
梭子蟹(公蟹) | 只200克以上 | 170 | |
梭子蟹(公蟹) | 只200克以下 | 140 | |
杂色蛤 | / | 10 | |
管角螺 | / | 50 | |
章鱼(长蛸) | 只重≥150 | 38 | |
章鱼(短蛸) | 只重≥500 | 38 | |
南美白对虾 | 冻每500克30只下 | 64 | |
广州水产集团鱼市场经营管理有限公司 | 带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 52 |
马鲛鱼 | 1000≤鲜条重<1500 | 49 | |
金线鱼 | 150≤条重<250 | 38 | |
小黄鱼 | 150≤鲜条重<200 | 37 | |
鱿鱼 | 只重<200 | 51 | |
方头鱼 | 200≤条重<300 | 35 | |
银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 79 | |
黄鳍鲷 | 鲜条重u0026lt;300 | 45 | |
金鲳 | 200-500克/每条 | 36 | |
湖北中和农产品大市场有限责任公司 | 青鱼 | 条重≥2000 | 17 |
青鱼 | 条重<2000 | 14 | |
草鱼 | 条重≥1500 | 10 | |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 7 | |
鲢鱼 | 条重≥1500 | 5.6 | |
鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 5 | |
鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 11 | |
鲫鱼 | 条重≥500 | 11 | |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 8 | |
鲤鱼 | 条重≥1500 | 7 | |
鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 57 | |
黄鳝 | 条重≥100 | 63 | |
黄鳝 | 条重<100 | 60 | |
泥鳅 | / | 17 | |
革胡子鲶 | 条重≥500 | 11 | |
黄颡鱼 | 条重≥150 | 27 | |
黄颡鱼 | 50≤条重<150 | 24 | |
加州鲈鱼 | 条重≥500 | 32 | |
长春鳊 | 条重≥500 | 11 | |
长春鳊 | 条重<500 | 8 | |
淡水小龙虾 | 统货 | 50 | |
甲鱼 | 统货 | 34 | |
乌龟 | / | 88 | |
上海江杨水产品批发市场经营管理有限公司 | 斑节对虾 | 鲜统货 | 126 |
南美白对虾 | 活每500克30-50只 | 84 | |
日本对虾 | 鲜统货 | 220 | |
龙虾 | 鲜500克下 | 460 | |
龙虾 | 鲜500-1000克 | 500 | |
龙虾 | 鲜1000克以上 | 480 | |
波纹龙虾 | / | 190 | |
虾蛄 | / | 86 | |
梭子蟹 | 统货 | 120 | |
锯缘青蟹 | 统货 | 160 | |
花蟹 | / | 190 | |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 14 | |
鳙鱼(花鲢) | 1000≤条重<1500 | 15 | |
鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 8.8 | |
长春鳊 | 条重≥500 | 13 | |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 16 | |
黄鳝 | 条重≥100 | 64 | |
泥鳅 | / | 22 | |
乌鳢 | 条重≥250 | 18 | |
鲻鱼 | 500≤条重<750 | 26 | |
黄颡鱼 | 50≤条重<150 | 34 | |
斑点叉尾鮰 | 1000≤条重 | 20 | |
长吻鮠 | 500≤条重u0026lt;1000 | 40 | |
加州鲈鱼 | 条重≥500 | 30 | |
鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 56 | |
革胡子鲶 | 条重≥500 | 7.6 | |
鳗鲡 | 条重≥500 | 50 | |
罗非鱼 | 250≤条重<500 | 18 | |
罗氏沼虾 | 统货 | 96 | |
青虾 | 统货 | 112 | |
中华绒螯蟹 | 个重≥150 | 76 | |
活牛蛙 | / | 11 | |
甲鱼 | 个重≥500 | 50 | |
黄鲫 | 统货 | 26 | |
鲐鱼 | 100≤鲜条重<250 | 11 | |
银鲳 | 250≤鲜条重<400 | 132 | |
带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 38 | |
大黄鱼 | 300≤鲜条重<600 | 38 | |
小黄鱼 | 150≤鲜条重<200 | 32 | |
牙鲆 | 400≤条重<600 | 52 | |
大菱鲆 | 600≤条重 | 48 | |
美国红鱼 | 400≤条重u0026lt;600 | 46 | |
花鲈 | 鲜条重≥500 | 66 | |
黑鲷 | 条重≥300 | 70 | |
真鲷 | 条重≥300 | 60 | |
胡椒鲷 | 条重≥300 | 60 | |
金鲳 | 200-500克/每条 | 68 | |
石斑鱼 | 500≤条重<1000 | 340 | |
青石斑鱼 | / | 60 | |
鳃棘鲈(东星斑) | / | 660 | |
墨鱼 | 只重≥500 | 42 | |
鱿鱼 | 350≤只重<500 | 30 | |
章鱼(长蛸) | 只重≥150 | 64 | |
鲍鱼(单壳) | 5公分以上 | 340 | |
鲍鱼(单壳) | 5公分以下 | 82 | |
红螺 | / | 64 | |
菲律宾蛤仔 | / | 10 | |
缢蛏 | / | 28 | |
竹蛏 | / | 56 | |
青蛤 | / | 24 | |
扇贝 | / | 50 | |
海蜇头 | 沙蜇皮 | 70 | |
海蜇皮 | 沙蜇 | 72 | |
淡水小龙虾 | 统货 | 40 | |
安徽省合肥市周谷堆水产品批发市场 | 草鱼 | 条重≥1500 | 10.5 |
鲢鱼 | 条重≥1500 | 6.5 | |
鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 11.5 | |
鲫鱼 | 100≤条重<250 | 13.5 | |
鲤鱼 | 1250≤条重<1500 | 6.5 | |
鳜鱼(桂花鱼) | 250≤条重<500 | 85 | |
黄鳝 | 条重≥100 | 60 | |
泥鳅 | / | 28 | |
鲶鱼 | 250≤条重<500 | 10.5 | |
小黄鱼 | 冻条重<100 | 47 | |
带鱼 | 统货 | 35 | |
花鲈 | 鲜条重<500 | 29 | |
罗氏沼虾 | 统货 | 6.5 | |
淡水小龙虾 | 统货 | 33 | |
甲鱼 | 统货 | 11.5 | |
海带 | 盐干品 | 13.5 | |
青石斑鱼 | / | 6.5 | |
鲍鱼(单壳) | 5公分以下 | 120 | |
文蛤 | / | 85 | |
扇贝 | / | 60 | |
鲢鱼 | 500≤条重<1000 | 28 | |
青鱼 | 条重<2000 | 10.5 | |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 47 | |
鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 35 | |
三角鳊 | 条重≥500 | 29 | |
乌鳢 | 条重≥250 | 6.5 | |
带鱼 | 鲜条重≥500 | 33 | |
山东省临沂市华东淡水鱼批发市场 | 鲤鱼 | 条重≥1500 | 9.4 |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 9 | |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 15.4 | |
鲫鱼 | 100≤条重<250 | 13.6 | |
鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 11.6 | |
鳙鱼(花鲢) | 1000≤条重<1500 | 11.4 | |
鲢鱼 | 条重≥1500 | 5.8 | |
鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 5.4 | |
乌鳢 | 条重≥250 | 18.4 | |
泥鳅 | / | 24 | |
革胡子鲶 | 条重≥500 | 7.2 | |
草鱼 | 条重≥1500 | 10.2 | |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 9.8 | |
鳜鱼(桂花鱼) | 条重≥750 | 62 | |
攀枝花攀达水产批发市场有限公司 | 罗非鱼 | 条重≥500 | 13 |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 14 | |
鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 12 | |
鲶鱼 | 条重≥500 | 10 | |
鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 35 | |
鲤鱼 | 条重≥1500 | 9 | |
山东济南海鲜大市场 | 鲍鱼(单壳) | 5公分以上 | 105 |
牡蛎 | / | 6 | |
扇贝 | / | 6 | |
梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 165 | |
中华绒螯蟹 | 个重<150 | 78 | |
刺参 | 活 | 158 | |
虾蛄 | / | 80 | |
日本对虾 | 鲜统货 | 195 | |
马鲛鱼 | 冻条重≥1500 | 35 | |
银鲳 | 250≤冻条重<400 | 58 | |
带鱼 | 350≤冻条重<500 | 35 | |
大黄鱼 | 300≤冻条重<600 | 37 | |
花鲈 | 鲜条重≥500 | 28 | |
中国对虾 | 鲜每500克46只以上 | 58 | |
刺参 | 盐干 | 4800 | |
甲鱼 | 个重<500 | 50 | |
福建省三明市鲜活水产品批发市场 | 大黄鱼 | 300≤鲜条重<600 | 28 |
刺鲳 | 鲜条重<150 | 35 | |
马鲛鱼 | 500≤鲜条重<1000 | 32 | |
带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 40 | |
罗非鱼 | 250≤条重<500 | 13 | |
鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 6 | |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 14 | |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 10 | |
甲鱼 | 个重<500 | 46 | |
鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 50 | |
锯缘青蟹 | 统货 | 220 | |
南美白对虾 | 活每500克30-50只 | 64 | |
牡蛎 | / | 23 | |
杂色蛤 | / | 17 | |
文蛤 | / | 18.6 | |
缢蛏 | / | 30 | |
泥蚶 | / | 28 | |
鲍鱼(单壳) | 5公分以上 | 90 | |
墨鱼 | 250≤只重<500 | 44 | |
鱿鱼 | 只重<200 | 46 | |
浙江松门水产品批发市场 | 墨鱼 | 统货 | 46 |
鱿鱼 | 统货 | 44 | |
墨鱼干 | 统货 | 180 | |
鱿鱼干 | 统货 | 90 | |
章鱼(长蛸) | 只重<150 | 28 | |
章鱼(短蛸) | 只重<500 | 30 | |
小黄鱼 | 鲜条重<100 | 24 | |
小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 66 | |
带鱼 | 100≤鲜条重<200 | 12 | |
带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 26 | |
银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 80 | |
银鲳 | 250≤鲜条重<400 | 140 | |
海鳗 | 条重<500 | 10 | |
海鳗 | 1000≤条重<1500 | 30 | |
马面鲀 | 条重≥50 | 30 | |
马鲛鱼 | 500≤鲜条重<1000 | 30 | |
鲐鱼 | 100≤鲜条重<250 | 7 | |
鮸鱼(鳘鱼) | 300≤鲜条重<500 | 26 | |
梅童鱼 | 统货 | 50 | |
白姑鱼 | 鲜条重<150 | 10 | |
缢蛏 | / | 30 | |
舌鳎 | 150≤条重<250 | 46 | |
刺鲳 | 150≤鲜条重<250 | 26 | |
